N° utiles
Services Publics
| Mairie de Ferrette | 03.89.40.40.01 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 
| Ecole primaire de Ferrette | 03.89.40.44.62 | |
| Collège de Ferrette | 03.89.08.23.30 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 
| Conseil Départementall du Haut-Rhin | 03.89.30.68.68 | |
| Trésor Public (Perception de Ferrette) | 03.89.40.40.19 | |
| Brigades Vertes | 03.89.74.84.04 | |
| Sous-Préfecture d'Altkirch | 03.89.08.94.40 | |
| Maison France Services | 03.67.24.68.04 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 
| Conseiller Numérique | 07.56.32.04.30 | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 
| GrDF (raccordement - déplacement d'ouvrage) | 09.69.36.35.34 | |
| URGENCES | ||
| SAMU | 15 | |
| POMPIERS | 18 | |
| GENDARMERIE | 17 | |
| Urgences Sécurité Gaz 24/24 | 0 800 47 33 33 | |
| SOINS | ||
| Cabinet Dentaire Perrin-Obringer | 03.89.40.40.02 | |
| Centre de soins infirmiers | 09.65.27.78.67 | |
| Pharmacie du Château | 03.89.40.40.57 | |
| Masseurs kinésithérapeutes | 03.89.40.47.52 | |
| Ostéopathes Walter et Bischoff | 0389.40.32.68 | |
| Podologue | 03.89.40.30.30 | |
| Centre médico-social | 03.89.25.81.31 | |
| Naturopathe | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | 
 
					 
									 
									 
									 
									 
					























